| Plain Bob Plain | Reverse Canterbury Plain | Reverse Canterbury Bob | Wainfleet Bob | ab | ba | bo | ob | Burton Bob | rb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oake | Oake | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed |
| Eaglethorpe | Eaglethorpe | Stockbridge | Buxhall | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed |
| Thurning | Thurning | Woolton Hill | Great Finborough | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed |
| Wigsthorpe | Wigsthorpe | Tangley | Shelland | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed |
| Armston | Armston | Upper Clatford | Harleston | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Each row shows the effect of using various calls for one method. A Plain Bob
Plain is the standard call for each method, then the other calls give
different variations.
Click here to see the blue lines for the five methods
on which all these variations are based.