| Plain Bob Bob | Old Single | Plain Bob Plain | Reverse Canterbury Plain | New Grandsire Plain | Grandsire Plain | Reverse Barons Court Single | Reverse Earls Court Single | Reverse Stithians Single | Reverse Gwendroc Single | New Grandsire Plain | Grandsire Plain | Reverse Barons Court Single | Reverse Earls Court Single | Reverse Stithians Single | Reverse Gwendroc Single | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reverse Bob | Reverse Bob | Reverse Bob | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | View blue lines for these methods | ||||||
| Canterbury | Canterbury | Canterbury | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | |||||||
| Reverse Shipway | Reverse Shipway | Reverse Shipway | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | |||||||
| Wellington | Wellington | Wellington | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | |||||||
| St Bartholemew | St Bartholemew | St Bartholemew | St Bartholemew | Toller Whelme | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | View blue lines for these methods | ||||
| All Hallows | All Hallows | All Hallows | All Hallows | Holwell | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | |||||
| St Sebastian | St Sebastian | St Sebastian | St Sebastian | Lydlinch | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | |||||
| Abbey | Abbey | Abbey | Abbey | Lillington | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | |||||
| Stedman Bob | Stedman Bob | Stedman Bob | Stedman Bob | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | View blue lines for these methods | ||||
| St Botolph | St Botolph | St Botolph | St Botolph | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | |||||
| Coxwell | Coxwell | Coxwell | *Crewkerne Branch | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Pass treble in 4-5 | Unaffected (plain hunt) | 5ths, 3rds, 5ths | Lie, dodge 3-4 down | Lie, 3-4 places down (3rds and 4ths) |
|||||||||||||
| Pass treble in 3-4 | 4 blows behind | Unaffected | 4 blows behind | 4 blows behind | |||||||||||||
| Pass treble in 2-3 | Make 4ths & back in | Unaffected | Dodge 3-4 up | 3-4 places up (4ths and 3rds) |
|||||||||||||
| Pass treble in 1-2 | Unaffected (plain hunt) | Make seconds | Make seconds | Make seconds | |||||||||||||
| Call at: | Backstroke | Backstroke | Backstroke | Handstroke |
The only possible call for a variation which isn't already a standard call for the method is the Reverse Canterbury Plain. *The only other variation that has been named is Crewkerne Branch, but note that as this uses a standard call for the parent method, it cannot claimed as a variation in peals.