| Minster Bob | Pinks Single | Minster Extreme | Wainfleet Extreme | Antelope Single | Shipway Bob | Grandsire Single | Wallflower Single | Reverse Canterbury Bob | New Bob Bob | Roman Bob | Antonine Bob | Julian Bob | Old Tom Single | Jingle Knockers Single | Trajan Omit | Unexploded Bob | Hardmead Bob | wy | Paradise Ale Single | Wye Omit | Old Thumper Single | Hebridean Omit | Yuletide Omit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapel-en-le-Frith | Chapel-en-le-Frith | Chapel-en-le-Frith | Chapel-en-le-Frith | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed |
| Sempringham | Sempringham | Sempringham | Sempringham | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed |
| Honington | Honington | Honington | Honington | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed |
| Braceborough | Braceborough | Braceborough | Braceborough | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | Shanklin | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed |
| Rouen | Rouen | Rouen | Uxacona | Sorbiodunum | Camulodunum | Vernementum | Gertrude van der Oosten | Uxellodunum | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | ||||
| Thurlby | Thurlby | Thurlby | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | ||||
| Tallington | Tallington | Tallington | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | South Notts | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 blows in 5ths, 3 in 4ths and in | 8 blows in 5ths | Unaffected | 8 blows in 5ths | 8 blows in 5ths | 3 in 5ths, dodge 4-5, 4ths and in | 3 in 5ths, 4ths, 3 in 5ths | Double dodge 4-5 down | 5ths, 4ths, 5ths | Long 4ths, then lie behind | Lie, point 4ths, lie, point 4ths, lie | ||||||||||||||
| 3 blows in 4ths, 4 in 5ths | 6 blows in 4ths & back in | Unaffected | 3 in 4ths, 3rds & in | 4ths, dodge 3-4 down | 4ths, dodge 4-5, 3 in 5ths | 4ths, 5ths, 4ths and in | Double dodge 4-5 up | 5ths, 4ths, 5ths | Long 5ths | Point 5ths, 4ths, point 5ths & in | ||||||||||||||
| Make 3rds & in (pass treble in 2-3) | Unaffected | Long 3rds, then back in | 3rds, 3 in 4ths & in | Dodge 3-4 up, 4ths & in | Long 3rds, then back in | Unaffected | Long 3rds, then back in | Long 3rds, then back in | Unaffected | Unaffected | ||||||||||||||
| Make 3rds & in (pass treble in 1-2) | Unaffected | Make seconds | Make seconds | Make seconds | Make seconds | Unaffected | Make seconds | Make seconds | Unaffected | Unaffected | ||||||||||||||
| Call at: | Backstroke | Backstroke | Backstroke | Handstroke | Handstroke | Handstroke | Backstroke (treble in 4ths) | Backstroke (treble in 4ths) | Backstroke (treble in 4ths) | Backstroke (treble in 4ths) |
In the top half of the table, each row shows the effect of using various
calls for one method. Minster Bobs, Pinks Singles and Minster Extremes are the
standard calls for each method (where appropriate), then the other calls
give different variations. For instance
ringing Braceborough with a Reverse Canterbury Bob would give Shanklin.
What you do at a call is shown in the lower half; read the set of work in the
column below your variation. So, for instance,
if a Single is called in Tallington as you were about to do 3rds, with the
treble taking you off the lead, you would make seconds instead.
Click here to see the blue lines for Chapel-en-le-Frith,
Sempringham, Honington and Braceborough.
Click here to see the blue lines for Rouen, Thurlby
and Tallington.