| Shipway Bob | Antelope Single | Shipway Plain | Pinks Single | Minster Bob | Grandsire Single | Wallflower Single | New Bob Bob | Reverse Canterbury Bob | Roman Bob | Antonine Bob | Julian Bob | Old Tom Single | Jingle Knockers Single | Trajan Omit | Unexploded Bob | Hardmead Bob | wy | Paradise Ale Single | Wye Omit | Old Thumper Single | xz | Red Fort Single | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reverse St Osmund | Reverse St Osmund | Reverse St Osmund | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | |
| Reverse St Remigius | Reverse St Remigius | Reverse St Remigius | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | |
| St Gregory | St Gregory | St Gregory | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | |
| Helpringham | Helpringham | Helpringham | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | |
| St Julian | Verulanium (*) | St Julian | St Julian | Pennocrucium | Annixli | June | Ariconium | Crococaloma | Corinium | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed |
| Reverse St Vedast | Reverse St Vedast | Reverse St Vedast | Reverse St Vedast | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed |
| Datchet | Datchet | Datchet | Datchet | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed | unnamed |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3 in 5ths, dodge 4-5 down, 4ths & in | 3 in 5ths, 4ths, 3 in 5ths | Unaffected | 3 in 5ths, 3rds & in | Long 5ths, 3 blows in 4ths and in | 8 blows in 5ths | Double dodge 4-5 down | 5ths, 4ths, 5ths | Lie, point 4ths, lie, point 4ths, lie | Long 4ths, then lie behind | ||||||||||||||
| 4ths, dodge 4-5 up, 3 in 5ths | 4ths, 5ths, 4ths and in | Unaffected | 4ths, 5ths, 4ths & in | 3 blows in 4ths, long 5ths | 6 blows in 4ths & back in | Double dodge 4-5 up | 5ths, 4ths, 5ths | Point 5ths, 4ths, point 5ths & in | Long 5ths | ||||||||||||||
| 3rds & in (pass treble in 2-3) | Unaffected | Long 3rds, then back in | 3rds, 3 in 5ths & in | Long 3rds, then back in | Unaffected | Long 3rds, then back in | Long 3rds, then back in | Unaffected | Unaffected | ||||||||||||||
| 3rds & in (pass treble in 1-2) | Unaffected | Make seconds | Make seconds | Make seconds | Unaffected | Make seconds | Make seconds | Unaffected | Unaffected | ||||||||||||||
| Call at: | Backstroke | Backstroke | Backstroke | Handstroke | Handstroke | Backstroke (treble in 4ths) | Backstroke (treble in 4ths) | Backstroke (treble in 4ths) | Backstroke (treble in 4ths) |
In the top half of the table, each row shows the effect of using various
calls for one method. Shipway Bobs, Antelope Singles and Shipway Plains are the standard calls for each method
(where appropriate), then the other calls give different variations. For
instance ringing St Julian with a Grandsire Single would give June.
What you do at a call is shown in the lower half; read the set of work in the
column below your variation. So, for instance,
if a Bob is called called in Reverse St Vedast as you were doing the three blows
in 5ths, expecting to dodge 4-5 down, you would instead make 4ths, then do 3
blows in 5ths again.
Click here to see the blue lines for Reverse St Osmund,
Reverse St Remigius, St Gregory and Helpringham.
Click here to see the blue lines for St Julian,
Reverse St Vedast and Datchet.